Resource Pack · AGM3
AGM3 系列资源包
截至目前,AGM3 仍为音色最优秀的 MIDI 音色红石音乐资源包。4 个版本覆盖基岩版与 Java 版。
版本与区别
AGM3 公开发行的版本总共 4 个:3.0B、3.0J、3.1B、3.1J。后缀 B 代表 Bedrock,适用于基岩版;后缀 J 代表 Java,适用于 Java 版。
3.0 为单声道,可以借改变发声位置来调整声像,音量也会随距离衰减,代价是自带的声场非常窄。
3.1 为双声道,提供良好的声场,音量不会因为距离改变而衰减,代价是发声位置不起作用,超出可听见范围后声音会突然消失。
| 版本 | 平台 | 大小 |
|---|---|---|
| 3.0B | 基岩版 | 853.08 MB |
| 3.0J | Java 版 | 853.04 MB |
| 3.1B | 基岩版 | 767.84 MB |
| 3.1J | Java 版 | 768.74 MB |
使用说明
使用命令方块发声,指令格式如下:
基岩版:playsound agm乐器编号.l数字音高 目标玩家 x坐标 y坐标 z坐标 音量
Java版:playsound agm乐器编号.l数字音高 通道 目标玩家 x坐标 y坐标 z坐标 音量
其中,目标玩家为玩家游戏内名称,或者用 @a 代表所有玩家,@p 代表最近的玩家。
坐标可以用 ~ ~ ~ 来代表当前位置。音量范围为 0 到 1,可以是小数;超过 1 后不会继续变响,但会增加能听到这个声音的距离。
数字音高中央 C 为 60,每增加 1 代表升高一个半音。乐器编号范围是 0 到 128,其中 0 为鼓组。
乐器对照表
展开 128 种乐器对照表
| 编号 | 英文名 | 中文名 |
|---|---|---|
| 1 | Acoustic Grand Piano | 大钢琴 |
| 2 | Piano 2 | 钢琴2(音色优于编号为1的钢琴 |
| 3 | Electric Grand Piano | 电钢琴 |
| 4 | Honky-Tonk Piano | 酒吧钢琴 |
| 5 | Rhodes Piano | 练习音钢琴 |
| 6 | Chorused Piano | 合唱加钢琴 |
| 7 | Harpsichord | 拨弦古钢琴 |
| 8 | Clavinet | 击弦古钢琴 |
| 9 | Celesta | 钢片琴 |
| 10 | Glockenspiel | 钟琴 |
| 11 | Music Box | 八音盒 |
| 12 | Vibraphone | 电颤琴 |
| 13 | Marimba | 马林巴 |
| 14 | Xylophone | 木琴 |
| 15 | Tubular Bells | 管钟 |
| 16 | Dulcimer | 扬琴 |
| 17 | Hammond Organ | 击杆风琴 |
| 18 | Percussive Organ | 打击型风琴 |
| 19 | Rock Organ | 摇滚风琴 |
| 20 | Church Organ | 管风琴 |
| 21 | Reed Organ | 簧风琴 |
| 22 | Accordion | 手风琴 |
| 23 | Harmonica | 口琴 |
| 24 | Tango Accordian | 探戈手风琴 |
| 25 | Acoustic Guitar (nylon) | 尼龙弦吉他 |
| 26 | Acoustic Guitar(steel) | 钢弦吉他 |
| 27 | Electric Guitar (jazz) | 爵士乐电吉他 |
| 28 | Electric Guitar (clean) | 清音电吉他 |
| 29 | Electric Guitar (muted) | 弱音电吉他 |
| 30 | Overdriven Guitar | 驱动音效吉他 |
| 31 | Distortion Guitar | 失真音效吉他 |
| 32 | Guitar Harmonics | 吉他泛音 |
| 33 | Acoustic Bass | 原声贝司 |
| 34 | Electric Bass(finger) | 指拨电贝司 |
| 35 | Electric Bass(pick) | 拨片拨电贝司 |
| 36 | Fretless Bass | 无品贝司 |
| 37 | Slap Bass 1 | 击弦贝司1 |
| 38 | Slap Bass 2 | 击弦贝司2 |
| 39 | Synth Bass 1 | 合成贝司1 |
| 40 | Synth Bass 2 | 合成贝司2 |
| 41 | Violin | 小提琴 |
| 42 | Viola | 中提琴 |
| 43 | Cello | 大提琴 |
| 44 | Contrabass | 低音提琴 |
| 45 | Tremolo Strings | 弦乐震音 |
| 46 | Pizzicato Strings | 弦乐拨奏 |
| 47 | Orchestral Harp | 竖琴 |
| 48 | Timpani | 定音鼓 |
| 49 | String Ensemble 1 | 弦乐合奏1(适合伴奏) |
| 50 | String Ensemble 2 | 弦乐合奏2(适合主旋律) |
| 51 | SynthStrings 1 | 合成弦乐1 |
| 52 | SynthStrings 2 | 合成弦乐2 |
| 53 | Choir Aahs | 合唱“啊”音 |
| 54 | Voice Oohs | 人声“嘟”音 |
| 55 | Synth Voice | 合成人声 |
| 56 | Orchestra Hit | 乐队打击乐 |
| 57 | Trumpet | 小号 |
| 58 | Trombone | 长号 |
| 59 | Tuba | 大号 |
| 60 | Muted Trumpet | 弱音小号 |
| 61 | French Horn | 圆号 |
| 62 | Brass Section | 铜管组 |
| 63 | Synth Brass 1 | 合成铜管1 |
| 64 | Synth Brass 2 | 合成铜管2 |
| 65 | Soprano Sax | 高音萨克斯 |
| 66 | Alto Sax | 中音萨克斯 |
| 67 | Tenor Sax | 次中音萨克斯 |
| 68 | Baritone Sax | 上低音萨克斯 |
| 69 | Oboe | 双簧管 |
| 70 | English Horn | 英国管 |
| 71 | Bassoon | 大管 |
| 72 | Clarinet | 单簧管 |
| 73 | Piccolo | 短笛 |
| 74 | Flute | 长笛 |
| 75 | Recorder | 竖笛 |
| 76 | Pan Flute | 排笛 |
| 77 | Bottle Blow | 吹瓶口 |
| 78 | Skakuhachi | 尺八 |
| 79 | Whistle | 哨 |
| 80 | Ocarina | 奥卡雷那 |
| 81 | Lead 1 (square) | 合成主音1(方波) |
| 82 | Lead 2 (sawtooth) | 合成主音2(锯齿) |
| 83 | Lead 3 (calliope lead) | 合成主音3(汽笛风琴) |
| 84 | Lead 4 (chiff lead) | 合成主音4 (吹管) |
| 85 | Lead 5 (charang) | 合成主音5(吉他) |
| 86 | Lead 6 (voice) | 合成主音6(人声) |
| 87 | Lead 7 (fifths) | 合成主音7(五度) |
| 88 | Lead 8 (bass+lead) | 合成主音8(低音加主音) |
| 89 | Pad 1 (new age) | 合成柔音1(新时代) |
| 90 | Pad 2 (warm) | 合成柔音(暖音) |
| 91 | Pad 3 (polysynth) | 合成柔音3(复合成) |
| 92 | Pad 4 (choir) | 合成柔音4(合唱) |
| 93 | Pad 5 (bowed) | 合成柔音5(弓弦) |
| 94 | Pad 6 (metallic) | 合成柔音6(金属) |
| 95 | Pad 7 (halo) | 合成柔音7(光晕) |
| 96 | Pad 8 (sweep) | 合成柔音8(扫弦) |
| 97 | FX 1 (rain) | 合成特效1(雨) |
| 98 | FX 2 (soundtrack) | 合成特效2(音轨) |
| 99 | FX 3 (crystal) | 合成特效3(水晶) |
| 100 | FX 4 (atmosphere) | 合成特效4(大气) |
| 101 | FX 5 (light) | 合成特效5(轻柔) |
| 102 | FX 6 (goblins) | 合成特效6(小妖) |
| 103 | FX 7 (echoes) | 合成特效7(回声) |
| 104 | FX 8 (sci-fi) | 合成特效8(科幻) |
| 105 | Sitar | 锡塔尔 |
| 106 | Banjo | 班卓 |
| 107 | Shamisen | 三味线 |
| 108 | Koto | 筝 |
| 109 | Kalimba | 卡林巴 |
| 110 | Bagpipe | 风笛 |
| 111 | Fiddle | 古提琴 |
| 112 | Shanai | 唢呐 |
| 113 | Tinkle Bell | 铃铛 |
| 114 | Agogo | 拉丁打铃 |
| 115 | Steel Drums | 钢鼓 |
| 116 | Woodblock | 木块 |
| 117 | Taiko Drum | 太鼓 |
| 118 | Melodic Tom | 嗵鼓 |
| 119 | Synth Drum | 合成鼓 |
| 120 | Reverse Cymbal | 铜钹 |
| 121 | Guitar Fret Noise | 磨弦声 |
| 122 | Breath Noise | 呼吸声 |
| 123 | Seashore | 海浪声 |
| 124 | Bird Tweet | 鸟鸣声 |
| 125 | Telephone | 电话 |
| 126 | Helicopter | 直升机声 |
| 127 | Applause | 鼓掌声 |
| 128 | Gunshot | 枪声 |
编号为 2 和 50 的乐器采样自 Grand GM 波表,其他均来自 8rock11e。8rock11e 是一款非常优秀的原生 sf2 波表音源,以带感的合成器著称;Grand GM 则侧重于采样。
鼓组音高对照
展开鼓组 27–86 对照表
| 音高 | 英文名 | 中文名 |
|---|---|---|
| 27 | Hi Q | 激光枪声 |
| 27 | Synth Slap | 合成拍音 |
| 28 | Scratch 2 | 高音刷音 |
| 29 | Scratch 1 | 低音刷音 |
| 30 | Sticks | 鼓槌 |
| 31 | Square Click | 敲方板 |
| 32 | Metronome Click | 节拍器 |
| 33 | Metronome Bell | 节拍器(钟) |
| 34 | Acoustic Bass Drum | 低音大鼓 |
| 35 | Bass Drum 1 | 高音大鼓 |
| 36 | Side Stick | 鼓边 |
| 37 | Acoustic Snare | 小鼓 |
| 38 | Hand Clap | 拍手声 |
| 39 | Electric Snare | 电子小鼓 |
| 40 | Low Floor Tom | 低音落地嗵鼓 |
| 41 | Closed Hi-Hat | 合音踩镲 |
| 42 | High Floor Tom | 高音落地嗵鼓 |
| 43 | Pedal Hi-Hat | 踏音踩镲 |
| 44 | Low Tom | 低音嗵鼓 |
| 45 | Open Hi-Hat | 强音踩镲 |
| 46 | Low-Mid Tom | 中低音嗵鼓 |
| 47 | Hi-Mid Tom | 中高音嗵鼓 |
| 48 | Crash Cymbal 1 | 低砸音镲 |
| 49 | High Tom | 高音嗵鼓 |
| 50 | Ride Cymbal 1 | 低浮音镲 |
| 51 | Chinese Cymbal | 中国镲 |
| 52 | Ride Bell | 浮音镲碗 |
| 53 | Tambourine | 铃鼓 |
| 54 | Splash Cymbal | 溅音镲 |
| 55 | Cowbell | 牛铃 |
| 56 | Crash Cymbal 2 | 高砸音镲 |
| 57 | Vibraslap | 颤音叉 |
| 58 | Ride Cymbal 2 | 高浮音镲 |
| 59 | Hi Bongo | 高音邦戈 |
| 60 | Low Bongo | 低音邦戈 |
| 61 | Mute Hi Conga | 弱音康加 |
| 62 | Open Hi Conga | 强音康加 |
| 63 | Low Conga | 低音康加 |
| 64 | High Timbale | 高音铜鼓 |
| 65 | Low Timbale | 低音铜鼓 |
| 66 | High Agogo | 高音拉丁打铃 |
| 67 | Low Agogo | 低音拉丁打铃 |
| 68 | Cabasa | 沙锤 |
| 69 | Maracas | 响葫芦 |
| 70 | Short Whistle | 短哨 |
| 71 | Long Whistle | 长哨 |
| 72 | Short Guiro | 短锯琴 |
| 73 | Long Guiro | 长锯琴 |
| 74 | Claves | 击杆 |
| 75 | Hi Wood Block | 高音木块 |
| 76 | Low Wood Block | 低音木块 |
| 77 | Mute Cuica | 弱音吉加 |
| 78 | Open Cuica | 强音吉加 |
| 79 | Mute Triangle | 弱音三角铁 |
| 80 | Open Triangle | 强音三角铁 |
| 81 | Shaker | 沙锤(比69沙锤高) |
| 82 | Jingle Bell | 铃铛 |
| 83 | Bell Tree | 树铃 |
| 84 | Castanets | 响板 |
| 85 | Mute Surdo | 弱音瑟多 |
| 86 | Open Surdo | 强音瑟多 |
如有疑问,请加群询问。